|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | SRP09-C5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 09 | ||||
| 宽度区间 | 超大型(9米以上) | ||||
发动机 |
|||||
| 型号 | SC9D | ||||
| 型式 | |||||
| 额定功率 (kW) | 213 | ||||
| 额定转速 (rpm) | 2000 | ||||
| 燃油箱容量 (L) | |||||
整机尺寸 |
|||||
| 工作/运输长度 (mm) | 7000 | ||||
| 料车入口宽度 (mm) | 9500 | ||||
| 运输宽度 (mm) | |||||
| 工作高度 (mm) | |||||
| 运输高度 (mm) | 3950 | ||||
| 拖辊至料斗尾长度 (mm) | |||||
| 轴距 (mm) | |||||
| 履带接地长度 (mm) | |||||
| 自卸卡车高度 (mm) | |||||
| 履带板宽度 (mm) | |||||
工作参数 |
|||||
| 整机总重量 (kg) | 30000 | ||||
| 基本摊铺宽度 (mm) | 2500 | ||||
| 最大摊铺宽度 (mm) | 9500 | ||||
| 最大摊铺厚度 (mm) | 500 | ||||
| 摊铺作业速度 (m/min) | 0~25 | ||||
| 刮板速度 (m/min) | |||||
| 行驶速度 (km/h) | 0~3 | ||||
| 理论生产率 (t/h) | 1100 | ||||
| 密实度 | |||||
| 平整度 (mm) | |||||
| 横坡误差 (%) | |||||
| 料斗容量 (m³) | 16(t) | ||||
| 爬坡能力 (%) | |||||
| 拱度调节 (%) | |||||
| 前(副)夯锤行程 (mm) | |||||
| 后(主)夯锤行程 (mm) | |||||
| 夯锤冲击频率 (Hz) | |||||
| 最小摊铺宽度 (mm) | |||||
熨平板参数 |
|||||
| 熨平板类型 | DM9525Q | ||||
| 延伸方式 | |||||
| 加热方式 | |||||
| 宽度范围 (mm) | |||||
| 振捣振幅 (mm) | |||||
| 振捣频率 (Hz) | |||||
| 振动频率 | |||||
| 最小离地间隙 (mm) | |||||
CopyRight © 2000- qk9b.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3