|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | DF145P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机型简称 | 145 | ||||
发动机 |
|||||
| 型号 | 康明斯 QSB6.7-C205 | ||||
| 型式 | |||||
| 额定功率 (kW) | 153 | ||||
| 额定转速 (rpm) | 1800 | ||||
整机尺寸 |
|||||
| 工作/运输长度 (mm) | |||||
| 料车入口宽度 (mm) | |||||
| 运输宽度 (mm) | |||||
| 工作高度 (mm) | |||||
| 运输高度 (mm) | |||||
| 拖辊至料斗尾长度 (mm) | |||||
| 轴距 (mm) | |||||
| 履带接地长度 (mm) | |||||
| 履带板宽度 (mm) | |||||
工作参数 |
|||||
| 整机总重量 (t) | 18 | ||||
| 基本摊铺宽度 (mm) | |||||
| 最大摊铺宽度 (mm) | 8800 | ||||
| 最大摊铺厚度 (mm) | |||||
| 摊铺作业速度 (m/min) | 26.5 | ||||
| 刮板速度 (m/min) | |||||
| 理论生产率 (t/h) | 700 | ||||
| 密实度 | |||||
| 平整度 (mm) | |||||
| 横坡误差 (%) | |||||
| 料斗容量 (m³) | 6.0 | ||||
| 爬坡能力 (%) | |||||
| 拱度调节 (%) | |||||
| 前(副)夯锤行程 (mm) | |||||
| 后(主)夯锤行程 (mm) | |||||
| 夯锤冲击频率 (Hz) | |||||
熨平板参数 |
|||||
| 熨平板类型 | |||||
| 延伸方式 | |||||
| 加热方式 | |||||
| 宽度范围 (mm) | |||||
| 振捣振幅 (mm) | |||||
| 振捣频率 (Hz) | |||||
| 振动频率 (Hz) | |||||
| 最小离地间隙 (mm) | |||||
CopyRight © 2000- qk9b.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3